- Job No.
- 80599418
ブラザー工業株式会社オープンポジション ≪グローバル企業/WEB完結≫の中途採用・求人・転職情報
- 400万円〜1000万円 ※経験に応ず
- 愛知県

◆◇◆ ----------- 東証プライム市場上場/創業から100年以上に渡り常にチャレンジを続ける優良グローバルメーカー ----------- ◆◇◆
◆◇◆ ---------------------- 自己資本比率:61.2%の盤石な財務体質を誇る高収益企業です ---------------------- ◆◇◆
仕事内容
当社では豊富なご経験を有する方を求めています。これまでのご経験を活かし、より高いステップへのチャレンジをお考えの方、ご経験を活かせるセクションを検討させて頂きますので、是非ご応募下さい。(書類選考期間は少々長めとなりますので予めご了承下さい)
【事業分野】
■工作機械 ■NC工作機械 ■産業用印刷機
■工業用ミシン ■ガーメントプリンター など
【想定職種】
■貿易業務
■メカ開発 ■ハード開発 ■ソフト開発
■技術営業 ■法人営業 ■購買調達
■生産技術 ■営業企画 など ■金型設計
■IT(セキュリティ、インフラ) ■製造技術:基盤の製造
■アプリケーションエンジニア
■WEBマーケティング
※参考(企業採用HP)http://www.brother.co.jp/r/career/request/index.htm
募集要項
応募資格 | 【必須要件】 |
---|---|
予定年収 | 400万円〜1000万円 ※経験に応ず |
学歴 | 大学 卒業以上 |
勤務地 | 愛知県名古屋市瑞穂区苗代町15番1号(本社) <最寄駅>堀田(名古屋市営) 愛知県刈谷市野田町北地蔵山1番地5(刈谷工場) <最寄駅>野田新町 |
勤務時間 | 9:00~18:00 休憩時間:計70分(①10:00~10:10 ②12:00~12:50 ③15:00~15:10) ■コアタイム:9:30~14:00 ■標準労働時間:7.8時間 |
休日・休暇 | 週休二日(土日) 祝日、GW、夏期休暇、年末年始休暇、年次有給休暇、特別休暇、 リフレッシュ休暇、ミニリフレッシュ休暇、誕生日休暇、長期勤務休暇、 結婚記念日休暇、メモリアル休暇、ファミリー休暇、定年旅行休暇、産前産後休暇、 育児支援休暇(勤務時間短縮含む)、赴任休暇、看護休暇、介護休業、介護休暇 など |
諸手当 | 通勤手当, 住宅手当, 残業手当, 家族手当, 退職金制度, 寮社宅 公傷病手当、教育手当、管理職手当、単身赴任手当、早出残業手当、深夜手当、 休日出勤手当、休日出勤割増手当 など 【各種施設】 ブラザー記念病院、体育館、独身寮、契約スポーツ施設、契約保養所、レジャー施設、 研修センター など |
選考フロー | 面接回数2回 筆記試験, 適性試験 [選考フロー] 書類選考 → 1次面接 → 2次面接 → 内定+入社に向けてのご相談 → 入社 ※選考回数、内容は場合により変更する可能性が御座います。 |
担当者のコメント | 【brotherで働く魅力】 ▼:「業界平均を大きく上回る年収水準」brotherの平均年収は約770万円(2021年8月時点)と高水準であり、製造業界全体の平均年収:約490万円を大きく上回る。 ▼:「素早い社内決裁スピード」中途入社の方の多くが入社後に感じた良い点として“社内決裁の速さ”をあげている。フラットな社風が実際の業務に活きている証拠といえる。 ▼:「充実した教育制度」中途比率も高い中、教育制度が充実している(語学研修、自己啓発支援制度、階層別/世代別/管理職研修、通信教育、書籍購入による情報収集支援 等)。 ▼:「離職率は1%台」製造業の平均離職率が約11%にあって、brotherは毎年1%台を前後する水準をキープしており、“働きやすさ”の裏付けであるといえる。 ▼:「語学力を活かせるフィールド」ポジションにより日常会話程度の英語力をお持ちであれば、活かせるフィールドが十分ある点も、海外売上比率80%ならではの魅力だ。 ▼:「ワークライフバランスも充実」月当たりの平均残業時間はは18.3時間、年間の平均有給休暇取得日数も15.9日とワークライフバランスが整った環境で就業できる。 |
会社概要
会社特徴 | 【東証プライム市場上場/100年の歴史と世界的ブランド力を誇る】 |
---|---|
設立 | 1934年01月 |
資本金 | 19209百万円 |
従業員数 | 3803人 |
売上高 | 631812百万円 |
株式公開 | プライム |
事業内容 | ■以下製品の製造・販売: プリンター、複合機、ファクス、 スキャナー、家庭用/工業用ミシン、 カッティングマシン、 ガーメントプリンター、工作機械、 減速機、通信カラオケ(JOYSOUND)、 コーディング・マーキング機器 等 【決算ハイライト】(2021年度) ■売上高 ----------------- : 6,318億 ■営業利益 --------------- : 427億 ■営業利益率 ------------- : 6.8% ■ROE(自己資本利益率) ---- : 5.4% |
ご登録いただいた内容をもとに、業界専任の転職コンサルタントが、求人状況についてお調べいたします
パソナキャリアは株式会社パソナが運営する人材紹介サービスブランドです。
業界・職種の専門知識やノウハウをもつ専任アドバイザーによる親身なキャリアカウンセリングと豊富な求人・転職情報を無料で提供、皆様のキャリアアップや自己実現をサポートいたします。
ご利用者様の声
- 電子部品・半導体業界・機械・機構設計(44歳・男性)
序盤で現実的でシビアな評価が聞けたのが良かったです。業務経歴の書き方アドバイスが力に成りました。
- 自動車・輸送機械業界・生産技術・プロセス開発(35歳・男性)
親身になってくれたところが非常に好感が持てました。
- 機械・精密機器業界・機械・機構設計(44歳・男性)
対面の面接対策は非常に参考になりました。
関連するカテゴリから求人を探す
転職成功ノウハウ
面接対策・職務経歴書の書き方など、転職に役立つ情報をご紹介します。