求人探しは、パソナキャリアの転職コンサルタントへお任せください。
極秘プロジェクトにかかわる求人や、事業立ち上げ、IPOなど、サイト上では公開されない、他の転職サイトでは見られない「非公開求人」の中から、ご経験にマッチした求人をお探しします。
■経営戦略、IT戦略から実行支援まで一貫してサービスを提供する日本発の総合コンサルティングファーム
■ワンプール制を採用/クライントの業界が限定されず、様々な業界に対して横断的な経験が可能
職務詳細 | ITコンサルタントとして、各業界をリードする大手企業や政府機関を対象に、直面する多くの課題を各種調査・分析手法を用いて紐解き、その解決策を提示すると同時に、実行推進と定着までを視野に入れた支援を行います。 |
---|---|
会社特徴 | 同社は、日本発の総合コンサルティングファームとして1998年に創業。企業が抱えるあらゆる課題に対してあらゆる側面からアプローチし、クライアントの真のパートナーとして経営・事業の戦略策定、業務の改革、IT推進などの実行までを総合的にサポートしています。主に、売上高1,000億円以上、各業界トップ5に入るような国内大手の企業や外資系企業を中心に取引。世界経済の変化を正確に捉え、迅速に実行していくことが求められるコンサルティング業界の中で、ベイカレントのサービスは確実に成果を残しており、業界屈指の成長を遂げています。 |
応募要件 | 【必須要件】 |
---|---|
役職 | - |
予定年収 | 600万円〜2000万円 ※経験に応ず |
諸手当 | 社員持株会、保養施設、社外研修費用補助、スポーツジム優待、全社パーティー、健康診断・人間ドッグ、その他 |
学歴 | 大学 卒業以上 |
勤務地 | 東京都港区虎ノ門1丁目23番1号虎ノ門ヒルズ森タワー9階 <最寄駅>虎ノ門 東京都クライアント先 |
勤務時間 | 9:00~18:00 休憩時間:60分 所定労働時間:8時間00分 |
休日・休暇 | 完全週休二日(土日) 夏期休暇、年末年始休暇、有給休暇、慶弔休暇、特別休暇、産前産後休業、育児休業、介護休業 |
選考フロー | 面接回数2回 書類選考⇒WEBテスト(GAB)+1次面接(人事面接)⇒2次面接(現場マネージャー以上もしくは現場の営業)⇒3次面接(パートナーもしくは役員)⇒オファー面談 ※変更になる場合がございます。 |
事業内容 | 【コンサルティング領域】 ▼Strategy:戦略コンサルティング ▼Operations:業務コンサルティング ▼Technology:ITコンサルティング 【売上推移】 2018年/204億円 2019年/243億円 2020年/330億円 2021年/429億円 2022年/576億円 【働き方に関する評価】 ■健康経営優良法人(ホワイト500) 認定(2020年、2021年) ■openwork AWARDS 働きがいのある企業2021 第6位 |
---|---|
企業URL | http://www.baycurrent.co.jp/ |
設立 | 2014年04月 |
資本金 | 282百万円 |
従業員数 | 単体:2884人 連結:- |
売上高 | 57600000百万円 ※2022年02月期 |
株式公開 | プライム |
年収800万円以上、年収アップ率61.7%
極秘プロジェクトにかかわる求人や、事業立ち上げ、IPOなど、サイト上では公開されない、他の転職サイトでは見られない「非公開求人」の中から、ご経験にマッチした求人をお探しします。