株式会社パソナ キャリアアドバンテージ事業本部
2025年1月21日
中途採用求人賃金相場
株式会社パソナ/人材紹介事業(キャリアアドバンテージ事業本部)において受注した中途採用求人の募集時年収情報を主要な職種ごとに集計しております。集計対象は以下の通りとなります。
対象求人 | 2024年1月~2024年12月に募集開始となった求人 |
---|---|
対象エリア | 全国エリアを対象。「求人エリア」の名称と都道府県の対応は以下の通りとなります。
|
掲載内容 | 該当する求人情報における職種ごとの「募集時下限年収の中央値」、「募集時上限年収の上位15%値」、「求人数(指数化)」を記載 ※「求人数(指数化)」では、2024年1月~2024年12月の求人数を、前年(2023年1月~2023年12月)の求人数を100として表記。 ※求人数が十分でなく、集計が難しいものについては未掲載。 |
補足 | 各職種名称分類における具体的な募集職種名称については、末尾の「募集職種名称例」に一例を記載しております。 |
職種名称分類 | 求人エリア | 下限年収中央値 (万円) |
上限年収上位15%値 (万円) |
求人数 (指数化) |
---|---|---|---|---|
経理財務 | 北海道 | 450 | 820 | 104 |
東北 | 450 | 950 | 73 | |
北関東 | 430 | 950 | 111 | |
首都圏 | 600 | 1,200 | 101 | |
北陸 | 400 | 800 | 122 | |
東海 | 500 | 1,100 | 94 | |
近畿 | 550 | 1,100 | 101 | |
中国 | 410 | 800 | 108 | |
四国 | 350 | 800 | 173 | |
九州・沖縄 | 450 | 800 | 93 | |
人事 | 北海道 | 400 | 700 | 126 |
東北 | 500 | 900 | 97 | |
北関東 | 470 | 1,000 | 80 | |
首都圏 | 600 | 1,200 | 106 | |
北陸 | 410 | 1,000 | 116 | |
東海 | 500 | 1,000 | 86 | |
近畿 | 550 | 1,100 | 101 | |
中国 | 390 | 710 | 110 | |
九州・沖縄 | 450 | 950 | 99 | |
総務 | 首都圏 | 600 | 1,200 | 104 |
東海 | 500 | 1,100 | 193 | |
近畿 | 600 | 1,020 | 117 | |
中国 | 400 | 800 | 77 | |
法務 | 首都圏 | 600 | 1,300 | 114 |
東海 | 500 | 1,170 | 134 | |
近畿 | 590 | 1,200 | 104 | |
広報・IR | 首都圏 | 600 | 1,300 | 105 |
近畿 | 550 | 1,080 | 103 | |
経営企画 | 首都圏 | 700 | 1,500 | 110 |
東海 | 590 | 1,350 | 215 | |
近畿 | 610 | 1,200 | 88 | |
事業企画 | 首都圏 | 700 | 1,500 | 111 |
東海 | 590 | 1,570 | 149 | |
近畿 | 600 | 1,400 | 103 | |
監査・内部統制 | 首都圏 | 700 | 1,300 | 120 |
近畿 | 650 | 1,250 | 126 | |
マーケティング | 首都圏 | 600 | 1,200 | 112 |
近畿 | 550 | 1,300 | 98 | |
商品・サービス企画 | 首都圏 | 580 | 1,300 | 94 |
近畿 | 550 | 1,200 | 94 | |
法人営業(有形商材) | 北海道 | 420 | 760 | 132 |
東北 | 450 | 850 | 100 | |
北関東 | 450 | 900 | 96 | |
首都圏 | 530 | 1,120 | 104 | |
甲信 | 450 | 860 | 151 | |
北陸 | 400 | 800 | 171 | |
東海 | 500 | 1,000 | 111 | |
近畿 | 500 | 1,000 | 102 | |
中国 | 400 | 860 | 99 | |
四国 | 400 | 800 | 111 | |
九州・沖縄 | 450 | 900 | 85 | |
法人営業(無形商材) | 北海道 | 450 | 1,000 | 94 |
東北 | 480 | 960 | 74 | |
首都圏 | 550 | 1,300 | 122 | |
東海 | 500 | 1,100 | 129 | |
近畿 | 500 | 1,180 | 118 | |
中国 | 450 | 1,000 | 89 | |
九州・沖縄 | 450 | 1,000 | 75 | |
海外営業(有形商材) | 首都圏 | 550 | 1,130 | 111 |
近畿 | 520 | 1,200 | 116 | |
海外営業(無形商材) | 首都圏 | 500 | 1,200 | 152 |
ビジネスコンサルタント | 首都圏 | 600 | 1,980 | 123 |
近畿 | 510 | 1,720 | 84 | |
IT(社内SE) | 北関東 | 450 | 1,000 | 151 |
首都圏 | 600 | 1,300 | 101 | |
東海 | 500 | 1,000 | 139 | |
近畿 | 500 | 1,100 | 116 | |
中国 | 400 | 760 | 125 | |
IT(インフラエンジニア) | 首都圏 | 500 | 1,300 | 106 |
東海 | 550 | 1,200 | 144 | |
近畿 | 500 | 1,050 | 126 | |
九州・沖縄 | 460 | 1,000 | 112 | |
IT(自社サービス開発) | 首都圏 | 600 | 1,400 | 121 |
近畿 | 600 | 1,590 | 90 | |
IT(システムエンジニア) | 北海道 | 400 | 880 | 125 |
首都圏 | 500 | 1,200 | 114 | |
東海 | 500 | 1,050 | 174 | |
近畿 | 500 | 960 | 104 | |
中国 | 400 | 1,000 | 150 | |
九州・沖縄 | 400 | 950 | 96 | |
IT(プロジェクトマネージャー) | 首都圏 | 600 | 1,500 | 96 |
東海 | 620 | 1,330 | 89 | |
近畿 | 600 | 1,200 | 112 | |
九州・沖縄 | 500 | 1,200 | 139 | |
IT(DX企画・推進) | 首都圏 | 650 | 1,470 | 97 |
東海 | 500 | 1,200 | 99 | |
近畿 | 600 | 1,200 | 60 | |
九州・沖縄 | 450 | 1,060 | 120 | |
IT(セールスエンジニア) | 首都圏 | 600 | 1,200 | 93 |
ITコンサルタント | 首都圏 | 600 | 2,000 | 126 |
近畿 | 570 | 1,500 | 73 | |
エンジニア(回路設計) | 北関東 | 450 | 1,200 | 143 |
首都圏 | 500 | 1,200 | 112 | |
東海 | 560 | 1,490 | 150 | |
近畿 | 500 | 1,100 | 92 | |
エンジニア(機械設計) | 東北 | 400 | 850 | 191 |
北関東 | 450 | 1,200 | 117 | |
首都圏 | 500 | 1,100 | 129 | |
甲信 | 460 | 1,000 | 171 | |
北陸 | 400 | 750 | 111 | |
東海 | 500 | 1,250 | 174 | |
近畿 | 500 | 1,000 | 102 | |
中国 | 400 | 800 | 95 | |
九州・沖縄 | 450 | 950 | 128 | |
エンジニア(組込み・制御ソフトウェア開発) | 北関東 | 450 | 1,200 | 114 |
首都圏 | 530 | 1,200 | 135 | |
東海 | 550 | 1,250 | 229 | |
近畿 | 500 | 1,170 | 102 | |
半導体設計 | 首都圏 | 600 | 1,200 | 129 |
生産技術 | 東北 | 500 | 1,200 | 147 |
北関東 | 490 | 1,100 | 138 | |
首都圏 | 550 | 1,200 | 121 | |
甲信 | 500 | 1,040 | 183 | |
北陸 | 450 | 950 | 291 | |
東海 | 500 | 1,200 | 150 | |
近畿 | 500 | 1,100 | 83 | |
中国 | 480 | 1,000 | 128 | |
九州・沖縄 | 450 | 1,000 | 120 | |
生産管理 | 北関東 | 420 | 900 | 123 |
首都圏 | 510 | 1,100 | 126 | |
東海 | 490 | 1,000 | 188 | |
近畿 | 500 | 1,100 | 105 | |
品質管理・品質保証 | 東北 | 450 | 1,200 | 110 |
北関東 | 450 | 1,160 | 103 | |
首都圏 | 560 | 1,200 | 119 | |
甲信 | 450 | 1,000 | 115 | |
北陸 | 400 | 950 | 233 | |
東海 | 500 | 1,100 | 143 | |
近畿 | 500 | 1,100 | 114 | |
中国 | 450 | 1,000 | 134 | |
九州・沖縄 | 450 | 930 | 91 | |
購買・調達 | 北関東 | 450 | 1,000 | 127 |
首都圏 | 570 | 1,200 | 131 | |
東海 | 500 | 1,200 | 129 | |
近畿 | 500 | 1,100 | 107 | |
中国 | 400 | 900 | 111 | |
物流 | 首都圏 | 560 | 1,200 | 115 |
東海 | 500 | 1,300 | 107 | |
近畿 | 500 | 1,100 | 97 | |
化学研究開発 | 首都圏 | 540 | 1,250 | 89 |
東海 | 500 | 1,250 | 106 | |
近畿 | 500 | 1,100 | 91 | |
施工管理 | 北海道 | 350 | 780 | 152 |
東北 | 400 | 720 | 91 | |
首都圏 | 550 | 1,200 | 97 | |
東海 | 500 | 1,000 | 133 | |
近畿 | 500 | 1,010 | 80 | |
中国 | 400 | 800 | 113 | |
九州・沖縄 | 450 | 900 | 91 | |
サービスエンジニア | 首都圏 | 500 | 1,000 | 108 |
近畿 | 450 | 900 | 109 | |
セールスエンジニア(機械・電気・化学) | 首都圏 | 550 | 1,100 | 143 |
近畿 | 530 | 1,000 | 109 |
募集職種名称例
職種分類 | 募集職種名称例 |
---|---|
経理財務 |
|
人事 |
|
総務 |
|
法務 |
|
広報・IR |
|
経営企画 |
|
事業企画 |
|
監査・内部統制 |
|
マーケティング |
|
商品・サービス企画 |
|
法人営業(有形商材) ※有形商材:自動車部品、食品、文具、化粧品 等 |
|
法人営業(無形商材) ※無形商材:サービス、ITシステム・ソフトウェア 等 |
|
海外営業(有形商材) ※有形商材:自動車部品、食品、文具、化粧品 等 |
|
海外営業(無形商材) ※無形商材:サービス、ITシステム・ソフトウェア 等 |
|
ビジネスコンサルタント |
|
IT(社内SE) |
|
IT(インフラエンジニア) |
|
IT(システムエンジニア) ※各業界のシステム開発におけるSE |
|
IT(プロジェクトリーダー・マネージャー) ※各業界のシステム開発プロジェクトにおけるプロジェクトリーダーおよびプロジェクトマネージャー |
|
IT(セールスエンジニア) |
|
IT(DX企画・推進) |
|
ITコンサルタント |
|
エンジニア(回路設計) |
|
エンジニア(機械設計) |
|
エンジニア(組込み・制御ソフトウェア開発) |
|
半導体設計 |
|
生産技術 |
|
生産管理 |
|
品質管理・品質保証 |
|
購買・調達 |
|
物流 |
|
化学研究開発 |
|
施工管理 |
|
サービスエンジニア |
|
セールスエンジニア(機械・電気・化学) |
|