仕事内容 | 【業務内容】■Academyの世界で提案されている機械学習アルゴリズムを評価し、半導体製造ドメインへの適用可否を検討。あるいは実際にデータ解析を行い新しい知見を得る(サイエンティスト)■社内必要部署に対して最新アルゴリズム評価の環境を提供することにより、タイムリーな採用可否判断を可能とする(アプリケーションエンジニア)【組織構成】■サイエンティスト/アプリケーションエンジニアが各15名で20代~50代まで幅広い方が活躍されております。【募集背景】■世界的なAI(機械学習)技術隆盛に伴い、半導体製造ドメインにおいても当該技術の採用が広がっており、社内における当該技術の需要も増加していく中で、当該技術の社内での供給をより強化していきたい、特にサイエンティストの増強がビジネス上も必須となっている。 |
---|---|
職種 | データサイエンティスト・データ分析 |
給与 | 600万円~1000万円※経験に応ず |
勤務地 | 北海道札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンタービル1号館2階 |
会社特徴 | ★日本を代表する半導体/FPD製造装置メーカー!!データセンター・5Gなど次世代向けビジネスも明るいグローバル企業!!国内No.1、世界でも3位を誇るマーケットリーダーです★【企業概要/特徴】■売上の10%を研究開発に投資し続け(2021年は1350億円)、持続的成長を継続しております。■納入台数は業界最大で69,000台となっております。■半導体製造工程のほとんどをカバーする装置群をラインナップし、国内No.1、世界でも3位のポジションを誇る企業です。■メーカー機能と商社機能を併せ持ち、主要な事業領域である半導体製造装置の部門において売上の大半を自社製品が占める一方で、海外の優れた他社製品の輸入販売も行っています。■海外展開にも積極的で、欧米やアジアの16カ国、約90ヶ所に拠点を有します。すでに海外での売上が約8割以上を占めているが、今後もさらに強化を図っていく予定です。■「世界に通用する企業をつくろう」と、総合商社をスピンアウトしたふたりの若者によってTBS(東京放送)から出資を受け、放送機器・半導体商社から出発した東京エレクトロン。46年経った現在でも、そのベンチャースピリットは脈々と受け継がれています。年齢に関わらず仕事を任せるという風土が社内に根付いており、若い社員にも多くのチャンスが与えられます。 |
担当者の コメント | ★事業計画を達成し続けるグローバル企業!!世界3位・国内1位/売上の10%を研究開発に積極投資する業界牽引企業★★精密機器業界のやりがいを感じる会社ランキング1位取得!!/グローバル統一基準の人事制度を導入★ |
北海道のその他エンジニアの求人・転職情報
転職エージェント「パソナキャリア」が紹介する北海道のその他エンジニアの求人情報。
高い専門性を持つ専任のキャリアアドバイザーがひとつ上のレベルの転職を支援します。
条件を絞り込んで求人を探す
該当求人数1件
現在の検索条件
- 職種:
- その他
- 勤務地:
- 北海道
求人一覧1~1件