求人探しは、パソナキャリアの転職コンサルタントへお任せください。
極秘プロジェクトにかかわる求人や、事業立ち上げ、IPOなど、サイト上では公開されない、他の転職サイトでは見られない「非公開求人」の中から、ご経験にマッチした求人をお探しします。
時価総額2.2兆円/世界21ヶ国展開、国内首位の総合セキュリティ企業
-
職務詳細
| ○セコムグループの様々なサービスの最前線で高度な安全安心をお届けする社会貢献度の高い仕事です。 |
---|---|
会社特徴 | ~日本初の警備保障会社 セコム株式会社~ |
応募要件
| <経験・スキル>【必須要件】 |
---|---|
役職 | - |
予定年収 | 298万円〜505万円 ※経験に応ず |
諸手当 | 残業手当, 家族手当, 退職金制度 通勤手当(上限50,000円/月) 就勤手当(40,630円~46,390円) ※就勤手当は深夜割増手当を含む(年間132時間。深夜勤務あり。超過分は追加支給) 退職金制度(勤続3年以上) |
学歴 | 高校 卒業以上 |
勤務地 | 香川県丸亀市土器町東4丁目869 <最寄駅>宇多津 高松統轄支社、高松南営業所、丸亀支社、観音寺営業所のいずれか |
勤務時間 | 9:00~18:00 休憩時間:①60分 ②③120分 変形労働時間制(1ヶ月単位) 勤務時間:①9:00~18:00 ②9:00~20:00 ③18:00~翌9:00 |
休日・休暇 | 週休二日 [休日]週39時間を基本とした変形労働時間制。公休(5~11日)明休(9日以内)の シフト制 [休暇]有給休暇(6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10日) 長期休暇制度 |
選考フロー | 面接回数2回 筆記試験, 適性試験 日時:随時もしくは応相談 *仕事内容等の説明および1次面接はWebで行います。 |
事業内容 | ■セキュリティ事業 ■防災事業 ■メディカル事業 ■保険事業 ■BPO・ICT事業 ■国際事業 ■地理情報サービス事業 【グループ会社数】175社 連結対象会社:158社 持分法適用会社:16社 (2023年9月現在) 【契約数】 法人110万6,000件 家庭156万0,000件 合計266万6,000件(2023年9月現在) |
---|---|
本社所在地 | 東京都 渋谷区神宮前1丁目5-1 |
企業URL | http://www.secom.co.jp/ |
設立 | 1962年07月 |
資本金 | 66427百万円 |
従業員数 | 単体:15923人 連結:59745人 |
売上高 | 405671百万円 ※2024年03月期 |
株式公開 | プライム |
年収800万円以上、年収アップ率61.7%
極秘プロジェクトにかかわる求人や、事業立ち上げ、IPOなど、サイト上では公開されない、他の転職サイトでは見られない「非公開求人」の中から、ご経験にマッチした求人をお探しします。