求人探しは、パソナキャリアの転職コンサルタントへお任せください。
極秘プロジェクトにかかわる求人や、事業立ち上げ、IPOなど、サイト上では公開されない、他の転職サイトでは見られない「非公開求人」の中から、ご経験にマッチした求人をお探しします。
スタンダード市場/ガラスびんトップシェアメーカー
創業103年の歴史をほこる国内トップの売上シェアを誇るガラスびんのリーディングカンパニー
■業界、商品不問でチャレンジできる(人物、経験重視) ■提案力が身につく ■年間休日126日!福利厚生、WLB◎
職務詳細
| ※主に上流工程に従事していただくためプログラム経験は不問 |
---|---|
会社特徴 | ■ガラスびんカンパニー/100年以上の歴史を誇る当社の創業以来のコア事業。業界のリーディングカンパニーとして、国内シェア約40%を誇っています。 |
応募要件
| <経験・スキル>【必須要件】 |
---|---|
役職 | - |
予定年収 | 550万円〜750万円 ※経験に応ず |
諸手当 | 通勤手当, 退職金制度 役職手当(係長以上),残業手当(所定労働時間を超過した分を支給)、住宅手当(世帯主、独立生計者に支給(12,000~21,000円/月))、家族手当(扶養家族1人につき11,000円/月(扶養する配偶者、子、同居三親等))、営業手当(15,000円/月) |
学歴 | 大学 卒業以上 |
勤務地 | 兵庫県尼崎市西向島町15-1 <最寄駅>出屋敷 |
勤務時間 | 9:00~17:45 休憩時間:60分 |
休日・休暇 | 完全週休二日(土日) ※土日祝休み 会社カレンダーにより、年に数回土曜日出勤あり 夏季休暇(連続5日間)、年末年始休日(12月30日~1月4日)、メーデー、創業記念日 |
選考フロー | 適性試験 面接は2~3回を予定しております。 |
事業内容 | ■ガラスびん・プラスチックキャップの製造・販売 ■製びん関連設備の製作・販売 ■粉末ガラス・ガラスペースト等の製造・販売 【売上高(個別)】 21年3月期 36,345百万円(経常利益 △2,381百万円) 【平均年齢】43.2歳 |
---|---|
本社所在地 | 兵庫県 尼崎市西向島町15-1 |
企業URL | http://www.yamamura.co.jp/ |
設立 | 1941年12月 |
資本金 | 14074百万円 |
従業員数 | 単体:737人 連結:1876人 |
売上高 | 47465百万円 ※2024年03月期 |
株式公開 | スタンダード |
年収800万円以上、年収アップ率61.7%
極秘プロジェクトにかかわる求人や、事業立ち上げ、IPOなど、サイト上では公開されない、他の転職サイトでは見られない「非公開求人」の中から、ご経験にマッチした求人をお探しします。