求人探しは、パソナキャリアの転職コンサルタントへお任せください。
極秘プロジェクトにかかわる求人や、事業立ち上げ、IPOなど、サイト上では公開されない、他の転職サイトでは見られない「非公開求人」の中から、ご経験にマッチした求人をお探しします。
■KDDIとアクセンチュアの合弁会社。KDDIグループを中心とした企業に向けて、AI・アナリティクスを活用したビジネス課題の解決支援を行っています。
■健康経営優良法人2025認定法人/働きがいのある会社ランキング「ベストカンパニー」に5年連続選出
職務詳細
| 【Divisionのミッション・ビジョン】 |
|---|---|
会社特徴 | 【データアナリティクス&AIで様々な企業のDX化を支援するKDDIとアクセンチュアの合弁企業】 |
職場環境 |
応募要件
| <経験・スキル>【必須要件】 |
|---|---|
役職 | - |
予定年収 | 792万円〜1000万円 |
諸手当 | 通勤手当, 残業手当 通勤手当:会社規定に基づき実費全額支給、ARISE University(各種研修・勉強会)、外部セミナー参加支援、書籍購入補助、確定拠出年金 |
学歴 | 大学 卒業以上 |
勤務地 | 東京都港区高輪2丁目21番1号 THE LINKPILLAR 1 NORTH 10階 <最寄駅>高輪ゲートウェイ |
勤務時間 | 9:00~17:30 |
休日・休暇 | 完全週休二日(土日) 年末年始休暇、弔事休暇、結婚休暇、出産休暇、積立休暇等 有給休暇:15~20日(入社日3日、残りは試用期間終了後に入社月に応じて付与) |
選考フロー | 面接回数3回 書類選考→面接(2~3回)→内定 ※内定後に条件面談実施可、オンライン面接可 |
事業内容 | データ分析、アルゴリズム開発、及びDMP、AI、IoTソリューション導入支援などのアナリティクスサービスの提供 【株主構成】 KDDI (85%) アクセンチュア(15%) |
|---|---|
本社所在地 | 東京都 港区高輪2丁目21-1THE LINKPILLAR 1 NORTH 10F |
企業URL | https://ariseanalytics.com/ |
設立 | 2017年02月 |
資本金 | 200百万円 |
従業員数 | 単体:620人 連結:- |
売上高 | - |
株式公開 | 非上場 |
年収800万円以上、年収アップ率61.7%
極秘プロジェクトにかかわる求人や、事業立ち上げ、IPOなど、サイト上では公開されない、他の転職サイトでは見られない「非公開求人」の中から、ご経験にマッチした求人をお探しします。