求人探しは、パソナキャリアの転職コンサルタントへお任せください。
極秘プロジェクトにかかわる求人や、事業立ち上げ、IPOなど、サイト上では公開されない、他の転職サイトでは見られない「非公開求人」の中から、ご経験にマッチした求人をお探しします。
★8年連続シェアNo.1を獲得「個人のキャリアの豊かさを実現」★【注目のHRTech領域/自社サービスを展開/毎年130%の売上成長!】
タレントマネジメントシステム「カオナビ」を通して、企業の人事課題の解決や戦略人事の推進に貢献しています!
| 職務詳細
 | 【募集背景】 | 
|---|---|
| 会社特徴 | ★業界、事業ステージ、そして規模問わず、3000社以上のお客様にご利用いただいております。今後は地方企業、行政法人、官公庁など人事課題を多く抱えるお客様に対してのサービスを強化していく方針です。 | 
| 職場環境 | 
| 応募要件
 | <経験・スキル>【必須要件】 | 
|---|---|
| 役職 | - | 
| 予定年収 | 500万円〜800万円 | 
| 諸手当 | 通勤手当, 残業手当 ■通勤手当(月上限3万円) ■時間外手当 ■確定拠出型年金制度 ■カオナビ従業員持株会 | 
| 学歴 | 不問 | 
| 勤務地 | 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 38F <最寄駅>渋谷 | 
| 勤務時間 | 9:30~18:30 | 
| 休日・休暇 | 完全週休二日(土日) 祝日、カオナビ休暇(3日間/通年)、慶弔休暇、年末年始休暇、有給休暇、育児休暇、産前産後休暇 | 
| 選考フロー | 面接回数2回 書類選考→1次面接(本部長・部長)→最終面接(社長) ※なお、状況により面接ステップは変わる可能性がありますので予めご了承ください。 | 
| 事業内容 | タレントマネジメントシステム「カオナビ」の開発・販売・サポート 【拠点】東京本社/大阪オフィス/名古屋オフィス/福岡オフィス 【資本提携】リクルートホールディングス 【成長性について】 現在は130%の成長率を達成しており、今後も高水準の成長率が見込まれています。 IR:https://corp.kaonavi.jp/ir/ | 
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都 渋谷区渋谷2丁目24-12渋谷スクランブルスクエア 38F | 
| 企業URL | https://corp.kaonavi.jp/ | 
| 設立 | 2008年05月 | 
| 資本金 | 1212百万円 | 
| 従業員数 | 単体:394人 連結:- | 
| 売上高 | 9378百万円 ※2025年03月期 | 
| 株式公開 | 非上場 | 
年収800万円以上、年収アップ率61.7%
極秘プロジェクトにかかわる求人や、事業立ち上げ、IPOなど、サイト上では公開されない、他の転職サイトでは見られない「非公開求人」の中から、ご経験にマッチした求人をお探しします。