求人探しは、パソナキャリアの転職コンサルタントへお任せください。
極秘プロジェクトにかかわる求人や、事業立ち上げ、IPOなど、サイト上では公開されない、他の転職サイトでは見られない「非公開求人」の中から、ご経験にマッチした求人をお探しします。
「Beyond Carrier」情報革命で人々を幸せに
■モバイルインターネット世界No.1を目指し、さらなる挑戦を続けるソフトバンク!ビッグデータ・IoT・AI領域でもビジネスを展開中です。
■従業員の働きやすい環境作りにも積極的に挑戦しています!(在宅勤務やスーパーフレックス制度、副業制度など)
職務詳細
| 【ミッション】 |
---|---|
会社特徴 | デジタル化社会の発展に不可欠な次世代社会インフラを提供する企業を目指し、 |
職場環境 |
応募要件
| <経験・スキル>【必須要件】 |
---|---|
役職 | - |
予定年収 | 595万円〜1369万円 ※経験に応ず |
諸手当 | 通勤手当, 残業手当 財形貯蓄、従業員持株会、慶弔見舞金、確定拠出年金制度/確定給付年金選択拠出制度、育児支援制度、福利厚生サービス会社(ベネフィット・ワン)提携、ソフトバンク及びソフトバンクグループ会社向けの優待、各キャリア開発支援制度(社内公募、資格取得支援など)、パソコン・スマホ・タブレット貸与(弊社規定による)、Yahoo!BB社員モニタ制度、永年勤続表彰、副業(許可制)など |
学歴 | 大学 卒業以上 |
勤務地 | 東京都港区竹芝本社 |
勤務時間 | 9:00~17:45 休憩時間:60分 ※実働7時間45分 ※スーパーフレックス制(コアタイム無し) 勤務間インターバル制度 ※一部、例外部署もあり(所定労働勤務・シフト勤務・交替制勤務など) |
休日・休暇 | 完全週休二日(土日) 年次有給休暇、慶弔休暇、リフレッシュ休暇、産前産後休暇、育児休業、配偶者出産休暇、キッズ休暇、介護休業、看護休暇、ボランティア活動休暇、ドナー休暇、ハンディキャップ休暇(障がいのある方のための通院休暇)、会社が指定する日(4/30~5/2のうち1日)など |
選考フロー | 面接回数2回 |
事業内容 | ■移動通信サービスの提供 ■携帯端末の販売 ■固定通信サービスの提供 ■インターネット接続サービスの提供 【社員に関するデータ】 ◆男女比=7:3 ◆平均勤続年数=13.5年 ◆平均年齢=40.8歳 ◆女性育休取得率=100%、男性65% ◆育休復職率=100% ◆有給取得率=77.3% ◆平均残業時間=24.3時間 ◆副業社員数=1428名 ◆新卒:中途比率=6.5:3.5 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 港区海岸1丁目7-1東京ポートシティ竹芝オフィスタワー |
企業URL | https://www.softbank.jp/corp/ |
設立 | 1986年12月 |
資本金 | 214394百万円 |
従業員数 | 単体:19045人 連結:54986人 |
売上高 | 3331529百万円 ※2024年03月期 |
株式公開 | プライム |
年収800万円以上、年収アップ率61.7%
極秘プロジェクトにかかわる求人や、事業立ち上げ、IPOなど、サイト上では公開されない、他の転職サイトでは見られない「非公開求人」の中から、ご経験にマッチした求人をお探しします。