求人探しは、パソナキャリアの転職コンサルタントへお任せください。
極秘プロジェクトにかかわる求人や、事業立ち上げ、IPOなど、サイト上では公開されない、他の転職サイトでは見られない「非公開求人」の中から、ご経験にマッチした求人をお探しします。
世界最大級の金融サービス機関 プルデンシャルグループ
世界最大級の金融サービス機関 プルデンシャルグループ/保有契約高創業以来33期連続の純増。
Forbes誌「World’s Best Insurance Companies 2024」に選出 日本の生命保険会社として2年連続トップ評価
職務詳細
| 全国の営業拠点のバックオフィス部門を統括する部署において、 |
---|---|
会社特徴 | ■プルデンシャル生命の親会社であるプルデンシャル・ファイナンシャルは、世界最大級の金融サービス機関です。 |
職場環境 | ・リモートワーク(原則週2出社) ※但し、月間を通して最終的に週2出社同等の出社率であれば可 |
応募要件
| <経験・スキル>【必須要件】※業界不問 |
---|---|
役職 | - |
予定年収 | 780万円〜870万円 |
諸手当 | 通勤手当, 住宅手当, 退職金制度 通勤手当(実費支給月額5万円まで)、住宅手当(東京:5万円、仙台:3万5千円 支給要件あり)、職場環境手当(リモートワークに伴う手当)、住宅資金借入利子補給(支給要件あり)、永年勤続表彰、結婚・出産祝金、弔慰金など ※リタイアメントプランニング手当は、当社規定により、リタイアメントプランニング掛金とすることもできます。 |
学歴 | 大学 卒業以上 |
勤務地 | 東京都千代田区永田町2丁目13 プルデンシャルタワー <最寄駅>赤坂見附 |
勤務時間 | 9:00~17:30 休憩時間:1時間 |
休日・休暇 | 完全週休二日(土日) 年次有給休暇(時間単位での取得可)、傷病休暇、特別休暇(慶弔、永年勤続)、育児・介護休業制度、バースディ休暇、ボランティア休暇、ドナー休暇、生理休暇 |
選考フロー | 面接回数2回 適性試験 書類選考⇒適性検査⇒一次面接⇒最終面接(役員面接) |
事業内容 | ※売上に記載の金額は保険料等収入の金額になります。 ■生命保険業及びそれに付随する業務 「お客様のために、本当に良い保険商品を提供したい」という想いを持って働いています。 お客さま、ご家族の方にとって一番身近な存在となり、生涯におけるパートナーとして寄り添うことを使命としています。提供する保険も、すべてオーダーメイドです。 ■ 総資産:6兆2,904億円(2023年度末) ■保険料等収入:1兆6,021億円(2023年度末) ■ 保有契約件数(個人保険+個人年金):455万4,394件(2023年度末) ■ 保有契約高(個人保険+個人年金):44兆8,701億円(2023年度末) |
---|---|
本社所在地 | 東京都 千代田区永田町2丁目13-10プルデンシャルタワー |
企業URL | http://www.prudential.co.jp |
設立 | 1987年10月 |
資本金 | 29000百万円 |
従業員数 | 単体:6619人 連結:- |
売上高 | - |
株式公開 | 非上場 |
年収800万円以上、年収アップ率61.7%
極秘プロジェクトにかかわる求人や、事業立ち上げ、IPOなど、サイト上では公開されない、他の転職サイトでは見られない「非公開求人」の中から、ご経験にマッチした求人をお探しします。