求人探しは、パソナキャリアの転職コンサルタントへお任せください。
極秘プロジェクトにかかわる求人や、事業立ち上げ、IPOなど、サイト上では公開されない、他の転職サイトでは見られない「非公開求人」の中から、ご経験にマッチした求人をお探しします。
情報セキュリティ分野で国内NO.1のトランスナショナルカンパニー
★「ウイルスバスター」で有名な大手セキュリティベンダー★国内シェア45%以上で圧倒的1位、世界シェアも6年連続世界No.1★
★世界30カ国以上のオフィスを構え、ワールドワイドな事業展開★テレワークとオフィスワークを組み合わせたハイブリットな働き方を推奨★
職務詳細
| 【職務内容】 |
---|---|
会社特徴 | 【成長産業である情報セキュリティ市場のグローバルリーディングカンパニー】ランサムウェアによる世界同時サイバー攻撃など、情報セキュリティのニーズは今後も高まることが予想されています。同社は情報セキュリティ分野において、企業・コンシューマー向けともにシェアNo.1を獲得しており、セキュリティ市場でのリーディングカンパニーとして社会寄与しております。 |
職場環境 | 在宅OK/時差出勤・勤務開始時間調整/服装自由(顧客折衝時を除く)/副業・WワークOK(入社3年後) |
応募要件
| <経験・スキル>【必須要件】 |
---|---|
役職 | - |
予定年収 | 600万円〜1000万円 ※経験に応ず |
諸手当 | 確定拠出年金、財形貯蓄、長期障害所得保証、副業許可制度、退職金加算制度、再入社制度、社外出向制度、その他:会社規定に基づき通勤費、オフサイトワーク手当(13,500円/月)、退職金(会社規定に基づき入社3年目以降の退職時に支給) |
学歴 | 不問 |
勤務地 | 東京都新宿区新宿四丁目1番6号 JR新宿ミライナタワー <最寄駅>新宿三丁目 |
勤務時間 | 9:00~17:30 休憩時間:休憩:60分 コアタイム有:11:00~15:00 |
休日・休暇 | 完全週休二日(土日) 祝日、GW・夏期・年末年始休(6日)、その他休暇(慶弔休暇・半日休暇など) 有給休暇(10日~20日 ※入社月、勤続年数に応じて付与) |
選考フロー | 面接回数3回 |
事業内容 | 情報セキュリティ関連製品・サービスの開発・販売 【実績】 ■世界市場 ・エンドポイント、クラウドワークロードセキュリティで世界シェアNo.1(2020) ■国内市場 ・企業向けエンドポイントセキュリティ製品 13年連続 シェアNo.1 国内法人市場の47%と圧倒的シェア ・コンシューマ向け製品国内市場シェア 13年連続 シェアNo.1 【他特色/WLB】 平均年収922万円(2020)、コロナ前からリモートワーク推奨、フレックス・時短勤務有、副業制度有、服装自由、残業少な目(月20H程度)、夜間休日対応無 |
---|---|
本社所在地 | 東京都 新宿区新宿4丁目1-6JR新宿ミライナタワー |
企業URL | http://www.trendmicro.co.jp |
設立 | 1989年10月 |
資本金 | 19855百万円 |
従業員数 | 単体:821人 連結:7669人 |
売上高 | 83230百万円 ※2023年12月期 |
株式公開 | プライム |
年収800万円以上、年収アップ率61.7%
極秘プロジェクトにかかわる求人や、事業立ち上げ、IPOなど、サイト上では公開されない、他の転職サイトでは見られない「非公開求人」の中から、ご経験にマッチした求人をお探しします。