求人探しは、パソナキャリアの転職コンサルタントへお任せください。
極秘プロジェクトにかかわる求人や、事業立ち上げ、IPOなど、サイト上では公開されない、他の転職サイトでは見られない「非公開求人」の中から、ご経験にマッチした求人をお探しします。
~世界中から最適な技術を探し出し、究極の生産効率を実現させる企業、独占販売製品比率90%!~
★新卒3年定着率89%、年間休日122日、平均残業時間17時間!働きやすい環境が整っております★
職務詳細
| 【募集背景】 |
|---|---|
会社特徴 | 【会社特徴】 |
応募要件
| <経験・スキル>【必須要件】 |
|---|---|
役職 | - |
予定年収 | 700万円〜1000万円 |
諸手当 | 通勤手当, 残業手当, 退職金制度 退職金/企業年金(確定給付)/慶弔見舞金/永年勤続報奨 |
学歴 | 高等専門学校 卒業以上 |
勤務地 | 東京都品川区上大崎2-24-9 アイケイビルディング5F <最寄駅>目黒 |
勤務時間 | 9:00~18:00 |
休日・休暇 | 完全週休二日(土日) |
選考フロー | 面接回数2回 適性試験 書類選考⇒1次面接⇒性格診断⇒最終面接 |
事業内容 | 【事業内容】 ■画像処理・AI、ロボット・AGV、インダストリアルIoT関連製品の輸入販売 ■SoCをベースとしたエンベデッドビジョンシステム開発 ■取扱製品に対するソリューションコンサルティング 【取扱製品】 ・産業用カメラ ・画像処理システム ・ロボット 等 【強み】 ■独占販売商材比率:90% 世界の業界最大手企業や最先端企業とともに高度な技術・サービスを実現。 ■年成長率:20% 売上・社員数ともに着実な成長をつづけ企業価値を拡大 |
|---|---|
本社所在地 | 東京都 品川区上大崎2丁目24-9アイケイビルディング 5F |
企業URL | https://corp.linx.jp/ |
設立 | 1990年06月 |
資本金 | 32百万円 |
従業員数 | 単体:197人 連結:- |
売上高 | - |
株式公開 | 非上場 |
年収800万円以上、年収アップ率61.7%
極秘プロジェクトにかかわる求人や、事業立ち上げ、IPOなど、サイト上では公開されない、他の転職サイトでは見られない「非公開求人」の中から、ご経験にマッチした求人をお探しします。