求人探しは、パソナキャリアの転職コンサルタントへお任せください。
極秘プロジェクトにかかわる求人や、事業立ち上げ、IPOなど、サイト上では公開されない、他の転職サイトでは見られない「非公開求人」の中から、ご経験にマッチした求人をお探しします。
いのちに寄り添う、イノベーションを目指して!国内屈指の医療機器メーカー
■日本発の医療機器メーカー■世界トップシェア製品多数(心臓血管カテーテル治療の検査用ガイドワイヤー75%、シースイントロデューサー40%)
職務詳細
| 【募集背景】 |
---|---|
会社特徴 | 国内医療機器メーカー売上トップクラス/売上比率の約60%を海外で占める超グローバル企業です! |
職場環境 |
応募要件
| <経験・スキル>【必須要件】 |
---|---|
役職 | - |
予定年収 | 550万円〜850万円 ※経験に応ず |
諸手当 | 通勤手当, 残業手当, 退職金制度 財形貯蓄、社員持株会制度、 賞与年2回(昨年度実績5.8ヶ月) 昇給(年1回) 退職金制度 |
学歴 | 大学 卒業以上 |
勤務地 | 静岡県富士宮市舞々木町150(テルモ愛鷹工場) |
勤務時間 | 9:00~17:45 休憩時間:60分 フレキシブルタイム 6:00~11:00及び14:00~22:00(実働7時間45分) コアタイム 11:00~14:00 平均残業時間:10~30時間/月 |
休日・休暇 | 完全週休二日(土日) 完全週休2日制(土・日)、祝日、夏季休暇、年末年始休暇、慶弔休暇、有給休暇(1年目):15日(入社日より)、産前・産後休暇、育児休暇、育児短時間勤務、介護休暇 |
選考フロー | 面接回数2回 筆記試験, 適性試験 |
事業内容 | ■心臓血管カンパニー(売上約60%:カテーテル事業と脳血管事業におけるカテーテル、ステントが主力) ■メディカルケアソリューションズカンパニー(売上約25%:シリンジポンプ、血糖値測定装置、体温計等) ■血液・細胞テクノロジーカンパニー(売上約15%:採血システム等) |
---|---|
本社所在地 | 東京都 渋谷区幡ヶ谷2丁目44-1 |
企業URL | http://www.terumo.co.jp/ |
設立 | 1921年09月 |
資本金 | 38700百万円 |
従業員数 | 単体:5377人 連結:30207人 |
売上高 | 399773百万円 ※2024年03月期 |
株式公開 | プライム |
年収800万円以上、年収アップ率61.7%
極秘プロジェクトにかかわる求人や、事業立ち上げ、IPOなど、サイト上では公開されない、他の転職サイトでは見られない「非公開求人」の中から、ご経験にマッチした求人をお探しします。